Sprechstunden
| Vereinbaren Sie bitte rechtzeitig einen Termin. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, versuchen wir, eine möglichst gute Terminplanung zu gestalten. Selbstverständlich haben wir in unseren Sprechzeiten auch Akuttermine vorgesehen. Diese können Sie nutzen, wenn Sie akut erkrankt sind oder ein dringender Arztbesuch notwendig ist. Wir versuchen die Akuttermine reibungslos in unsere Terminplanung zu integrieren, um lange Wartezeiten für Sie zu vermeiden. Deshalb bitten wir Sie, sich bei einem Akutfall möglichst vorab telefonisch anzumelden. Trotzdem können wir nicht verhindern, dass es durch Notfälle zu Verzögerungen kommen kann. Wir bitten Sie dafür um Verständnis. Hausbesuche werden nach Dringlichkeit oder regelmäßig außerhalb der Sprechstunde durchgeführt. |
||
Sprechzeiten Übersicht von Frau Dr. Kollmann |
||
| Montag: | 08.00 - 09.30 Uhr | Blutabnahme |
| 09.00 - 10.00 Uhr | Gesundheitsuntersuchung / Sprechstunde | |
| 10.00 - 11.30 Uhr | Sprechstunde | |
| Nachmittags keine Sprechstunde | ||
| Dienstag: | 08.00 - 09.30 Uhr | Blutabnahme |
| 09.00 - 10.00 Uhr | Gesundheitsuntersuchung / Sprechstunde | |
| 10.00 - 11.30 Uhr | Sprechstunde | |
| 15.00 - 17.00 Uhr | Sprechstunde | |
| Mittwoch: | keine Sprechstunde | |
| Donnerstag: | 08.00 - 09.30 Uhr | Blutabnahme |
| 09.00 - 11.00 Uhr | Sprechstunde | |
| ab 11.00 Uhr | Homöopatische Erstanamnese | |
| 16.00 - 19.00 Uhr | Sprechstunde | |
| Freitag: | 08.00 - 09.30 Uhr | Blutabnahme |
| 09.00 - 10.00 Uhr | Gesundheitsuntersuchung / Sprechstunde | |
| 10.00 - 13.30 Uhr | Sprechstunde | |
| Telefonsprechstunden: | ||
| Dienstag: | 14.30 - 15.00 Uhr | |
| Donnerstag: | 15.30 - 16.00 Uhr | |
Sprechzeiten Übersicht von Herrn Dr. Oberprieler |
||
| Montag: | 08.00 - 09.30 Uhr | Blutabnahme |
| 08.45 - 10.00 Uhr | Gesundheitsuntersuchung / Sonographie | |
| 10.00 - 11.30 Uhr | Sprechstunde | |
| 15.00 - 17.00 Uhr | Sprechstunde | |
| Dienstag: | 08.00 - 09.30 Uhr | Blutabnahme |
| 08.45 - 10.00 Uhr | Gesundheitsuntersuchung / Sonographie | |
| 10.00 - 11.30 Uhr | Sprechstunde | |
| 15.00 - 17.00 Uhr | Sprechstunde | Mittwoch: | 08.00 - 09.30 Uhr | Blutabnahme |
| 08.45 - 10.00 Uhr | Gesundheitsuntersuchung / Sonographie | |
| 10.00 - 11.30 Uhr | Sprechstunde | |
| Nachmittags keine Sprechstunde | ||
| Donnerstag: | 08.00 - 09.30 Uhr | Blutabnahme |
| 08.45 - 10.00 Uhr | Gesundheitsuntersuchung / Sonographie | |
| 09.00 - 10.00 Uhr | Sprechstunde | |
| 16.00 - 19.00 Uhr | Sprechstunde | |
| Freitag: | 08.00 - 09.30 Uhr | Blutabnahme |
| 08.45 - 10.00 Uhr | Gesundheitsuntersuchung / Sonographie | |
| 10.00 - 13.30 Uhr | Sprechstunde | |
| Telefonsprechstunden: | ||
| Montag und Dienstag: | 14.30 - 15.00 Uhr | |
| Donnerstag: | 15.30 - 16.00 Uhr | |
Sprechzeiten Übersicht von Frau Dr. Bretthauer |
||
| Montag: | 08.00 - 11.30 Uhr | Sprechstunde |
| 15.00 - 17.00 Uhr | Sprechstunde | |
| Mittwoch: | 08.00 - 11.30 Uhr | Sprechstunde |
| Donnerstag: | 16.00 - 19.00 Uhr | Sprechstunde |
Sprechzeiten Übersicht von Frau Dr. Badura |
||
| Dienstag: | 08.00 - 11.30 Uhr | Sprechstunde |
| 15.00 - 17.00 Uhr | Sprechstunde | |